AscendEX (Bitmax) exchange 24 hours trading volume is $1,627,817,226 and has 150 trading pairs. AscendEX (Bitmax) exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.71%.
Live AscendEX (Bitmax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
AscendEX (Bitmax)
8
150
$1,627,817,226
4.71%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $80,950.69 | $783,532,638 | 49.75% | 530 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,863.36 | $437,732,798 | 27.79% | 530 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.25 | $118,473,301 | 7.52% | 530 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.700 | $43,356,576 | 2.75% | 530 |
5 | ![]() | BNB/USDT | $579.23 | $39,495,931 | 2.51% | 530 |
6 | ![]() | SOL/USDT | $123.02 | $36,384,815 | 2.31% | 530 |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.165 | $30,395,881 | 1.93% | 530 |
8 | ![]() | INJ/USDT | $9.26 | $9,141,705 | 0.58% | 530 |
9 | ![]() | SUI/USDT | $2.17 | $8,691,878 | 0.55% | - |
10 | ![]() | WLD/USDT | $0.846 | $3,639,656 | 0.23% | - |
11 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000067379 | $3,513,388 | 0.22% | - |
12 | ![]() | PI/PERP | $0.566 | $3,247,597 | 0.21% | - |
13 | ![]() | FIL/USDT | $2.75 | $2,646,417 | 0.17% | 392 |
14 | ![]() | RENDER/USDT | $2.97 | $2,257,810 | 0.14% | - |
15 | ![]() | NEAR/USDT | $2.57 | $2,213,762 | 0.14% | 530 |
16 | ![]() | ARB/USDT | $0.343 | $2,168,311 | 0.14% | - |
17 | ![]() | ENA/USDT | $0.340 | $2,151,251 | 0.14% | - |
18 | ![]() | AVAX/USDT | $18.60 | $2,150,180 | 0.14% | 530 |
19 | ![]() | TRX/USDT | $0.225 | $2,136,620 | 0.14% | 530 |
20 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000120045 | $2,110,929 | 0.13% | 530 |
21 | ![]() | ATOM/USDT | $3.90 | $2,098,845 | 0.13% | 530 |
22 | ![]() | EOS/USDT | $0.496 | $2,048,004 | 0.13% | 530 |
23 | ![]() | LINK/USDT | $12.99 | $1,686,676 | 0.11% | 530 |
24 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0873 | $1,288,144 | 0.08% | - |
25 | ![]() | POL/USDT | $0.210 | $1,228,209 | 0.08% | - |
26 | ![]() | ASD/USDT | $0.0234 | $1,190,394 | 0.08% | 530 |
27 | ![]() | FET/USDT | $0.497 | $1,160,564 | 0.07% | 530 |
28 | ![]() | ZRX/USDT | $0.241 | $1,022,174 | 0.06% | 530 |
29 | ![]() | ONT/USDT | $0.140 | $1,012,202 | 0.06% | 530 |
30 | ![]() | NEO/USDT | $7.66 | $997,513 | 0.06% | 530 |
31 | ![]() | BAT/USDT | $0.144 | $844,581 | 0.05% | 530 |
32 | ![]() | VET/USDT | $0.0237 | $835,394 | 0.05% | 530 |
33 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0118 | $832,689 | 0.05% | 530 |
34 | ![]() | BCH/USDT | $325.87 | $804,573 | 0.05% | 530 |
35 | ![]() | ALGO/USDT | $0.195 | $703,481 | 0.04% | 530 |
36 | ![]() | IOST/USDT | $0.004653 | $674,985 | 0.04% | 530 |
37 | ![]() | ZEC/USDT | $30.92 | $674,940 | 0.04% | 530 |
38 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000596725 | $667,365 | 0.04% | - |
39 | ![]() | DOT/USDT | $3.98 | $656,090 | 0.04% | 530 |
40 | ![]() | WLD/BTC | $0.869 | $655,794 | 0.04% | - |
41 | ![]() | POL/BTC | $0.230 | $569,747 | 0.04% | - |
42 | ![]() | ETC/USDT | $17.89 | $550,669 | 0.03% | 530 |
43 | ![]() | XEM/USDT | $0.0191 | $519,631 | 0.03% | 456 |
44 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.195 | $447,962 | 0.03% | 530 |
45 | ![]() | UNI/USDT | $5.86 | $377,170 | 0.02% | 530 |
46 | ![]() | FIO/USDT | $0.0164 | $358,585 | 0.02% | 530 |
47 | ![]() | CRV/USDT | $0.396 | $357,757 | 0.02% | 530 |
48 | ![]() | AAVE/USDT | $161.81 | $353,637 | 0.02% | 530 |
49 | ![]() | WOO/USDT | $0.0807 | $353,120 | 0.02% | 530 |
50 | ![]() | LTO/USDT | $0.0618 | $348,635 | 0.02% | 530 |
51 | ![]() | RVN/USDT | $0.0119 | $345,899 | 0.02% | 530 |
52 | ![]() | XTZ/USDT | $0.675 | $340,731 | 0.02% | 530 |
53 | ![]() | EGLD/USDT | $17.55 | $299,208 | 0.02% | 530 |
54 | ![]() | CKB/USDT | $0.004721 | $281,143 | 0.02% | 530 |
55 | ![]() | ELF/USDT | $0.252 | $272,933 | 0.02% | 530 |
56 | ![]() | UOS/USDT | $0.0447 | $269,207 | 0.02% | 530 |
57 | ![]() | ZEE/USDT | $0.005015 | $268,946 | 0.02% | 530 |
58 | ![]() | HTR/USDT | $0.0212 | $260,869 | 0.02% | 530 |
59 | ![]() | DASH/USDT | $22.17 | $257,761 | 0.02% | 530 |
60 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0297 | $254,828 | 0.02% | 530 |
61 | ![]() | RUNE/USDT | $1.10 | $251,744 | 0.02% | 530 |
62 | ![]() | HARD/USDT | $0.157 | $244,298 | 0.02% | 530 |
63 | ![]() | AKT/USDT | $1.47 | $236,041 | 0.01% | 530 |
64 | ![]() | FTT/USDT | $1.32 | $224,128 | 0.01% | 530 |
65 | ![]() | KAVA/USDT | $0.433 | $220,716 | 0.01% | 530 |
66 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0848 | $204,184 | 0.01% | 530 |
67 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0905 | $188,906 | 0.01% | 530 |
68 | ![]() | GEEQ/USDT | $0.0351 | $177,197 | 0.01% | - |
69 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0125 | $163,571 | 0.01% | 530 |
70 | ![]() | ONDO/USDT | $0.825 | $157,184 | 0.01% | - |
71 | ![]() | OM/USDT | $6.25 | $155,618 | 0.01% | 530 |
72 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.598 | $148,069 | 0.01% | 530 |
73 | ![]() | DIA/USDT | $0.401 | $147,591 | 0.01% | 430 |
74 | ![]() | BRAT/USDT | $0.005096 | $147,187 | 0.01% | - |
75 | ![]() | SWAP/USDT | $0.0933 | $146,262 | 0.01% | 530 |
76 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.704 | $146,072 | 0.01% | - |
77 | ![]() | FRM/USDT | $0.001394 | $145,275 | 0.01% | 530 |
78 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000103952 | $145,182 | 0.01% | - |
79 | ![]() | PROUD/USDT | $0.00048078 | $144,931 | 0.01% | - |
80 | ![]() | SCR/USDT | $0.338 | $144,382 | 0.01% | - |
81 | ![]() | COTI/USDT | $0.0630 | $144,350 | 0.01% | 530 |
82 | ![]() | SPX/USDT | $0.338 | $144,272 | 0.01% | - |
83 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0389 | $144,083 | 0.01% | - |
84 | ![]() | XLM/USDT | $0.272 | $143,963 | 0.01% | 530 |
85 | ![]() | APT/USDT | $5.17 | $143,323 | 0.01% | - |
86 | ![]() | ONG/USDT | $0.205 | $142,615 | 0.01% | 530 |
87 | ![]() | FXS/USDT | $1.41 | $142,594 | 0.01% | 530 |
88 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000205705 | $141,860 | 0.01% | 530 |
89 | ![]() | SNX/USDT | $0.808 | $141,852 | 0.01% | 530 |
90 | ![]() | XDC/USDT | $0.0655 | $141,776 | 0.01% | - |
91 | ![]() | OLT/USDT | $0.00045279 | $141,279 | 0.01% | 530 |
92 | ![]() | CHR/USDT | $0.0978 | $140,807 | 0.01% | 388 |
93 | ![]() | RPL/USDT | $5.12 | $140,164 | 0.01% | 530 |
94 | ![]() | CELR/USDT | $0.009872 | $140,004 | 0.01% | 530 |
95 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00030886 | $139,457 | 0.01% | 530 |
96 | ![]() | KIN/USDT | $0.0000059233 | $139,420 | 0.01% | 530 |
97 | ![]() | OMI/USDT | $0.00025228 | $139,010 | 0.01% | 530 |
98 | ![]() | MOVE/USDT | $0.441 | $138,990 | 0.01% | - |
99 | ![]() | BAND/USDT | $0.745 | $138,739 | 0.01% | 529 |
100 | ![]() | WIF/USDT | $0.472 | $138,263 | 0.01% | - |
101 | ![]() | TIA/USDT | $3.64 | $138,206 | 0.01% | - |
102 | ![]() | CRO/USDT | $0.0807 | $138,186 | 0.01% | 530 |
103 | ![]() | MAHA/USDT | $0.514 | $138,104 | 0.01% | 530 |
104 | ![]() | ACT/USDT | $0.193 | $137,380 | 0.01% | - |
105 | ![]() | CAKE/USDT | $1.60 | $137,377 | 0.01% | 530 |
106 | ![]() | DIVI/USDT | $0.001423 | $136,902 | 0.01% | 530 |
107 | ![]() | LTC/USDT | $87.98 | $136,763 | 0.01% | 530 |
108 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0424 | $136,465 | 0.01% | 530 |
109 | ![]() | CAR/USDT | $0.0113 | $136,291 | 0.01% | - |
110 | ![]() | HOPR/USDT | $0.0523 | $135,967 | 0.01% | 530 |
111 | ![]() | BYN/USDT | $0.00050377 | $135,873 | 0.01% | 530 |
112 | ![]() | JULD/USDT | $0.00062971 | $135,636 | 0.01% | 530 |
113 | ![]() | PTF/USDT | $0.008716 | $135,466 | 0.01% | 530 |
114 | ![]() | COMP/USDT | $39.98 | $135,296 | 0.01% | 490 |
115 | ![]() | AEON/USDT | $0.0000780641 | $133,295 | 0.01% | - |
116 | ![]() | DTC/USDT | $0.001031 | $133,250 | 0.01% | - |
117 | ![]() | POLY/USDT | $0.335 | $132,296 | 0.01% | - |
118 | ![]() | ARC/USDT | $0.0596 | $132,084 | 0.01% | - |
119 | ![]() | BAN/USDT | $0.0547 | $131,967 | 0.01% | - |
120 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.589 | $131,805 | 0.01% | - |
121 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.242 | $131,636 | 0.01% | - |
122 | ![]() | UFT/USDT | $0.0985 | $129,443 | 0.01% | 530 |
123 | ![]() | AKRO/USDT | $0.00022989 | $128,937 | 0.01% | 530 |
124 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003169 | $126,117 | 0.01% | 4 |
125 | ![]() | MONI/USDT | $0.002980 | $125,732 | 0.01% | 530 |
126 | ![]() | VVV/USDT | $3.19 | $123,835 | 0.01% | - |
127 | ![]() | AXS/USDT | $3.17 | $123,824 | 0.01% | 528 |
128 | ![]() | VAL/USDT | $0.00021830 | $123,151 | 0.01% | - |
129 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009895 | $112,852 | 0.01% | 530 |
130 | ![]() | VRA/USDT | $0.001807 | $108,968 | 0.01% | 530 |
131 | ![]() | POL/USD | $0.211 | $100,442 | 0.01% | - |
132 | ![]() | USDD/USDT | $0.997 | $99,518 | 0.01% | - |
133 | ![]() | TON/USDT | $2.78 | $95,599 | 0.01% | - |
134 | ![]() | GRT/USDT | $0.0887 | $82,851 | 0.01% | 530 |
135 | ![]() | BOLT/USDT | $0.00045679 | $71,241 | 0% | - |
136 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020211 | $67,389 | 0% | - |
137 | ![]() | IMX/USDT | $0.517 | $59,955 | 0% | - |
138 | ![]() | MAPS/USDT | $0.0186 | $59,340 | 0% | 530 |
139 | ![]() | FIS/USDT | $0.161 | $53,478 | 0% | 161 |
140 | ![]() | BSV/USDT | $32.82 | $51,136 | 0% | - |
141 | ![]() | ATT/USDT | $0.803 | $50,862 | 0% | - |
142 | ![]() | SYP/USDT | $0.00021170 | $43,713 | 0% | 530 |
143 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006724 | $42,717 | 0% | - |
144 | ![]() | STOS/USDT | $0.134 | $38,694 | 0% | 498 |
145 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005897 | $37,810 | 0% | - |
146 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $35,687 | 0% | 530 |
147 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007001 | $28,527 | 0% | - |
148 | ![]() | MIX/USDT | $0.001099 | $27,478 | 0% | 235 |
149 | ![]() | FIDA/USDT | $0.110 | $12,453 | 0% | 530 |
150 | ![]() | NIM/USDT | $0.00099704 | $4,999 | 0% | 412 |
151 | ![]() | VIC/USDT | $0.295 | $2,006 | 0% | - |
152 | ![]() | HGET/USDT | $0.0570 | $0 | 0% | 35 |
153 | ![]() | DEC/USDT | $0.00056974 | $0 | 0% | - |
154 | ![]() | POLIS/USDT | $0.0620 | $0 | 0% | 530 |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More