AscendEX (Bitmax) exchange 24 hours trading volume is $1,627,817,226 and has 150 trading pairs. AscendEX (Bitmax) exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.71%.
Live AscendEX (Bitmax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
AscendEX (Bitmax)
8
150
$1,627,817,226
4.71%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,845.26 | $793,905,249 | 49.98% | 530 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,888.81 | $444,091,472 | 27.96% | 530 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.28 | $119,817,049 | 7.54% | 530 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.706 | $43,590,683 | 2.74% | 530 |
5 | ![]() | BNB/USDT | $581.34 | $39,621,664 | 2.49% | 530 |
6 | ![]() | SOL/USDT | $125.03 | $36,976,539 | 2.33% | 530 |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $31,131,671 | 1.96% | 530 |
8 | ![]() | INJ/USDT | $9.53 | $9,380,319 | 0.59% | 530 |
9 | ![]() | WLD/USDT | $0.842 | $3,630,858 | 0.23% | - |
10 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000068151 | $3,510,324 | 0.22% | - |
11 | ![]() | PI/PERP | $0.570 | $3,281,208 | 0.21% | - |
12 | ![]() | FIL/USDT | $2.77 | $2,664,866 | 0.17% | 392 |
13 | ![]() | RENDER/USDT | $2.97 | $2,276,069 | 0.14% | - |
14 | ![]() | NEAR/USDT | $2.65 | $2,273,114 | 0.14% | 530 |
15 | ![]() | ARB/USDT | $0.348 | $2,203,307 | 0.14% | - |
16 | ![]() | AVAX/USDT | $18.76 | $2,171,429 | 0.14% | 530 |
17 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000122366 | $2,145,401 | 0.14% | 530 |
18 | ![]() | ENA/USDT | $0.337 | $2,137,785 | 0.13% | - |
19 | ![]() | ATOM/USDT | $3.98 | $2,133,602 | 0.13% | 530 |
20 | ![]() | TRX/USDT | $0.225 | $2,129,718 | 0.13% | 530 |
21 | ![]() | EOS/USDT | $0.503 | $2,071,748 | 0.13% | 530 |
22 | ![]() | LINK/USDT | $13.31 | $1,730,696 | 0.11% | 530 |
23 | ![]() | SUI/USDT | $2.18 | $1,682,727 | 0.11% | - |
24 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0877 | $1,254,521 | 0.08% | - |
25 | ![]() | POL/USDT | $0.213 | $1,232,590 | 0.08% | - |
26 | ![]() | ASD/USDT | $0.0235 | $1,207,251 | 0.08% | 530 |
27 | ![]() | FET/USDT | $0.504 | $1,171,631 | 0.07% | 530 |
28 | ![]() | ONT/USDT | $0.142 | $1,021,278 | 0.06% | 530 |
29 | ![]() | ZRX/USDT | $0.242 | $1,020,665 | 0.06% | 530 |
30 | ![]() | NEO/USDT | $7.77 | $1,014,182 | 0.06% | 530 |
31 | ![]() | BAT/USDT | $0.146 | $851,230 | 0.05% | 530 |
32 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0120 | $848,827 | 0.05% | 530 |
33 | ![]() | VET/USDT | $0.0240 | $843,619 | 0.05% | 530 |
34 | ![]() | BCH/USDT | $327.03 | $809,181 | 0.05% | 530 |
35 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000600832 | $695,628 | 0.04% | - |
36 | ![]() | IOST/USDT | $0.004720 | $690,235 | 0.04% | 530 |
37 | ![]() | ALGO/USDT | $0.195 | $688,627 | 0.04% | 530 |
38 | ![]() | ZEC/USDT | $30.91 | $671,596 | 0.04% | 530 |
39 | ![]() | WLD/BTC | $0.880 | $663,749 | 0.04% | - |
40 | ![]() | DOT/USDT | $4.03 | $658,314 | 0.04% | 530 |
41 | ![]() | POL/BTC | $0.233 | $576,659 | 0.04% | - |
42 | ![]() | ETC/USDT | $18.02 | $552,889 | 0.03% | 530 |
43 | ![]() | XEM/USDT | $0.0191 | $522,896 | 0.03% | 456 |
44 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.196 | $442,784 | 0.03% | 530 |
45 | ![]() | UNI/USDT | $5.96 | $386,550 | 0.02% | 530 |
46 | ![]() | CRV/USDT | $0.402 | $373,665 | 0.02% | 530 |
47 | ![]() | AAVE/USDT | $165.99 | $362,266 | 0.02% | 530 |
48 | ![]() | WOO/USDT | $0.0821 | $360,182 | 0.02% | 530 |
49 | ![]() | FIO/USDT | $0.0164 | $359,775 | 0.02% | 530 |
50 | ![]() | RVN/USDT | $0.0121 | $347,102 | 0.02% | 530 |
51 | ![]() | LTO/USDT | $0.0622 | $346,448 | 0.02% | 530 |
52 | ![]() | XTZ/USDT | $0.684 | $343,828 | 0.02% | 530 |
53 | ![]() | EGLD/USDT | $17.71 | $298,959 | 0.02% | 530 |
54 | ![]() | CKB/USDT | $0.004787 | $288,279 | 0.02% | 530 |
55 | ![]() | HTR/USDT | $0.0221 | $273,949 | 0.02% | 530 |
56 | ![]() | UOS/USDT | $0.0460 | $273,871 | 0.02% | 530 |
57 | ![]() | ELF/USDT | $0.255 | $270,021 | 0.02% | 530 |
58 | ![]() | ZEE/USDT | $0.004997 | $263,366 | 0.02% | 530 |
59 | ![]() | RUNE/USDT | $1.14 | $263,025 | 0.02% | 530 |
60 | ![]() | DASH/USDT | $22.38 | $259,814 | 0.02% | 530 |
61 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0299 | $257,328 | 0.02% | 530 |
62 | ![]() | KAVA/USDT | $0.460 | $237,625 | 0.01% | 530 |
63 | ![]() | HARD/USDT | $0.155 | $237,588 | 0.01% | 530 |
64 | ![]() | FTT/USDT | $1.29 | $218,738 | 0.01% | 530 |
65 | ![]() | AKT/USDT | $1.37 | $201,180 | 0.01% | 530 |
66 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0852 | $190,477 | 0.01% | 530 |
67 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0895 | $188,749 | 0.01% | 530 |
68 | ![]() | GEEQ/USDT | $0.0350 | $175,770 | 0.01% | - |
69 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0126 | $166,902 | 0.01% | 530 |
70 | ![]() | OM/USDT | $6.33 | $158,887 | 0.01% | 530 |
71 | ![]() | FXS/USDT | $1.51 | $153,005 | 0.01% | 530 |
72 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.607 | $152,134 | 0.01% | 530 |
73 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107170 | $151,130 | 0.01% | - |
74 | ![]() | PROUD/USDT | $0.00049586 | $150,978 | 0.01% | - |
75 | ![]() | COTI/USDT | $0.0640 | $149,193 | 0.01% | 530 |
76 | ![]() | ONDO/USDT | $0.835 | $148,862 | 0.01% | - |
77 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0392 | $148,711 | 0.01% | - |
78 | ![]() | SWAP/USDT | $0.0934 | $146,432 | 0.01% | 530 |
79 | ![]() | DIA/USDT | $0.401 | $145,134 | 0.01% | 430 |
80 | ![]() | FRM/USDT | $0.001391 | $144,686 | 0.01% | 530 |
81 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000207642 | $143,807 | 0.01% | 530 |
82 | ![]() | CHR/USDT | $0.0992 | $143,448 | 0.01% | 388 |
83 | ![]() | WIF/USDT | $0.487 | $143,132 | 0.01% | - |
84 | ![]() | OLT/USDT | $0.00045687 | $142,992 | 0.01% | 530 |
85 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00032291 | $142,933 | 0.01% | 530 |
86 | ![]() | APT/USDT | $5.18 | $142,894 | 0.01% | - |
87 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0434 | $142,568 | 0.01% | 530 |
88 | ![]() | XDC/USDT | $0.0655 | $142,547 | 0.01% | - |
89 | ![]() | SNX/USDT | $0.807 | $142,147 | 0.01% | 530 |
90 | ![]() | LTC/USDT | $89.34 | $142,104 | 0.01% | 530 |
91 | ![]() | XLM/USDT | $0.274 | $142,005 | 0.01% | 530 |
92 | ![]() | ONG/USDT | $0.208 | $141,793 | 0.01% | 530 |
93 | ![]() | RPL/USDT | $5.18 | $141,566 | 0.01% | 530 |
94 | ![]() | SCR/USDT | $0.334 | $141,273 | 0.01% | - |
95 | ![]() | ACT/USDT | $0.194 | $141,089 | 0.01% | - |
96 | ![]() | BAND/USDT | $0.757 | $140,428 | 0.01% | 529 |
97 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.615 | $140,275 | 0.01% | - |
98 | ![]() | BRAT/USDT | $0.004813 | $140,198 | 0.01% | - |
99 | ![]() | MOVE/USDT | $0.449 | $140,072 | 0.01% | - |
100 | ![]() | OMI/USDT | $0.00025223 | $139,903 | 0.01% | 530 |
101 | ![]() | CELR/USDT | $0.009984 | $139,819 | 0.01% | 530 |
102 | ![]() | CAR/USDT | $0.0113 | $139,291 | 0.01% | - |
103 | ![]() | KIN/USDT | $0.0000059293 | $138,583 | 0.01% | 530 |
104 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.688 | $138,379 | 0.01% | - |
105 | ![]() | CRO/USDT | $0.0806 | $138,284 | 0.01% | 530 |
106 | ![]() | CAKE/USDT | $1.60 | $137,916 | 0.01% | 530 |
107 | ![]() | TIA/USDT | $3.62 | $137,832 | 0.01% | - |
108 | ![]() | SPX/USDT | $0.331 | $137,385 | 0.01% | - |
109 | ![]() | HOPR/USDT | $0.0521 | $137,064 | 0.01% | 530 |
110 | ![]() | COMP/USDT | $40.19 | $136,671 | 0.01% | 490 |
111 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.245 | $136,595 | 0.01% | - |
112 | ![]() | MAHA/USDT | $0.515 | $136,451 | 0.01% | 530 |
113 | ![]() | DIVI/USDT | $0.001411 | $135,000 | 0.01% | 530 |
114 | ![]() | PTF/USDT | $0.008688 | $134,940 | 0.01% | 530 |
115 | ![]() | JULD/USDT | $0.00061983 | $134,273 | 0.01% | 530 |
116 | ![]() | BAN/USDT | $0.0556 | $133,247 | 0.01% | - |
117 | ![]() | BYN/USDT | $0.00050586 | $133,181 | 0.01% | 530 |
118 | ![]() | DTC/USDT | $0.001042 | $131,835 | 0.01% | - |
119 | ![]() | POLY/USDT | $0.335 | $131,399 | 0.01% | - |
120 | ![]() | UFT/USDT | $0.0993 | $130,319 | 0.01% | 530 |
121 | ![]() | AEON/USDT | $0.0000756788 | $129,842 | 0.01% | - |
122 | ![]() | ARC/USDT | $0.0576 | $128,118 | 0.01% | - |
123 | ![]() | AKRO/USDT | $0.00022994 | $127,788 | 0.01% | 530 |
124 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003178 | $126,659 | 0.01% | 4 |
125 | ![]() | MONI/USDT | $0.003004 | $125,888 | 0.01% | 530 |
126 | ![]() | AXS/USDT | $3.20 | $125,744 | 0.01% | 528 |
127 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0102 | $123,877 | 0.01% | 530 |
128 | ![]() | VAL/USDT | $0.00021594 | $121,647 | 0.01% | - |
129 | ![]() | VVV/USDT | $3.21 | $121,455 | 0.01% | - |
130 | ![]() | TON/USDT | $2.85 | $114,550 | 0.01% | - |
131 | ![]() | VRA/USDT | $0.001867 | $113,439 | 0.01% | 530 |
132 | ![]() | USDD/USDT | $0.994 | $103,096 | 0.01% | - |
133 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00021654 | $73,697 | 0% | - |
134 | ![]() | BOLT/USDT | $0.00045087 | $68,409 | 0% | - |
135 | ![]() | POL/USD | $0.213 | $65,473 | 0% | - |
136 | ![]() | MAPS/USDT | $0.0186 | $59,351 | 0% | 530 |
137 | ![]() | GRT/USDT | $0.0896 | $58,122 | 0% | 530 |
138 | ![]() | ATT/USDT | $0.773 | $54,691 | 0% | - |
139 | ![]() | FIS/USDT | $0.161 | $46,843 | 0% | 161 |
140 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006783 | $43,964 | 0% | - |
141 | ![]() | SYP/USDT | $0.00021164 | $41,769 | 0% | 530 |
142 | ![]() | MIX/USDT | $0.001100 | $40,988 | 0% | 235 |
143 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006188 | $39,296 | 0% | - |
144 | ![]() | IMX/USDT | $0.523 | $36,144 | 0% | - |
145 | ![]() | ONE/USDT | $0.0111 | $35,781 | 0% | 530 |
146 | ![]() | BSV/USDT | $32.61 | $31,353 | 0% | - |
147 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007411 | $28,945 | 0% | - |
148 | ![]() | STOS/USDT | $0.135 | $19,168 | 0% | 498 |
149 | ![]() | FIDA/USDT | $0.111 | $12,941 | 0% | 530 |
150 | ![]() | NIM/USDT | $0.001002 | $5,378 | 0% | 412 |
151 | ![]() | VIC/USDT | $0.292 | $1,621 | 0% | - |
152 | ![]() | HGET/USDT | $0.0570 | $0 | 0% | 35 |
153 | ![]() | POLIS/USDT | $0.0620 | $0 | 0% | 530 |
154 | ![]() | DEC/USDT | $0.00056984 | $0 | 0% | - |
155 | ![]() | PLU/USDT | $0.510 | $0 | 0% | 530 |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More