Huobi exchange 24 hours trading volume is $1,861,668,296 and has 207 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.38%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
6
207
$1,861,668,296
5.38%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $81,778.49 | $475,845,045 | 15.58% | 93,970 |
2 | ![]() | XRP/USDT | $2.26 | $169,276,922 | 5.54% | 90,343 |
3 | ![]() | SUI/USDT | $2.18 | $150,375,352 | 4.92% | - |
4 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.246 | $121,676,227 | 3.98% | - |
5 | ![]() | TRX/USDT | $0.226 | $112,225,034 | 3.67% | 65,466 |
6 | ![]() | ETH/USDT | $1,886.76 | $86,196,794 | 2.82% | 51,703 |
7 | ![]() | FTT/USDT | $1.29 | $61,929,149 | 2.03% | 24,504 |
8 | ![]() | XLM/USDT | $0.274 | $58,553,723 | 1.92% | 16,871 |
9 | ![]() | LAYER/USDT | $1.17 | $47,788,778 | 1.56% | - |
10 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000067986 | $45,150,454 | 1.48% | - |
11 | ![]() | AAVE/USDT | $165.64 | $43,287,614 | 1.42% | 21,338 |
12 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0392 | $40,825,079 | 1.34% | - |
13 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000604631 | $40,658,278 | 1.33% | - |
14 | ![]() | LTC/USDT | $89.20 | $39,114,033 | 1.28% | 19,154 |
15 | ![]() | DEXE/USDT | $17.37 | $37,255,663 | 1.22% | 6,057 |
16 | ![]() | AVAX/USDT | $18.64 | $35,995,170 | 1.18% | 108,540 |
17 | ![]() | BERA/USDT | $5.96 | $35,286,971 | 1.16% | - |
18 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $34,457,382 | 1.13% | 100,495 |
19 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $32,831,227 | 1.07% | 17,755 |
20 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004366 | $32,081,161 | 1.05% | 21,745 |
21 | ![]() | HBAR/USDT | $0.190 | $31,230,006 | 1.02% | 15,612 |
22 | ![]() | BSV/USDT | $33.65 | $29,559,288 | 0.97% | 25,088 |
23 | ![]() | TOP/USDT | $0.00024793 | $28,251,484 | 0.92% | 8,609 |
24 | ![]() | CFX/USDT | $0.0810 | $27,081,028 | 0.89% | - |
25 | ![]() | MOVE/USDT | $0.449 | $27,070,919 | 0.89% | - |
26 | ![]() | TON/USDT | $2.84 | $26,673,694 | 0.87% | - |
27 | ![]() | NEAR/USDT | $2.60 | $26,198,184 | 0.86% | 108,366 |
28 | ![]() | BCH/USDT | $327.86 | $26,136,911 | 0.86% | 95,275 |
29 | ![]() | SUN/USDT | $0.0162 | $25,494,335 | 0.83% | 22,336 |
30 | ![]() | VET/USDT | $0.0240 | $24,474,506 | 0.8% | 8,005 |
31 | ![]() | XDC/USDT | $0.0670 | $24,066,137 | 0.79% | 20,601 |
32 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0131 | $23,989,093 | 0.79% | - |
33 | ![]() | GALA/USDT | $0.0164 | $23,799,376 | 0.78% | 39,618 |
34 | ![]() | UNI/USDT | $5.93 | $22,832,656 | 0.75% | 101,497 |
35 | ![]() | FIL/USDT | $2.76 | $22,592,350 | 0.74% | 99,408 |
36 | ![]() | RAY/USDT | $1.51 | $22,402,147 | 0.73% | - |
37 | ![]() | GT/USDT | $20.29 | $21,897,236 | 0.72% | 1,941 |
38 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007448 | $21,706,794 | 0.71% | - |
39 | ![]() | ATOM/USDT | $3.98 | $21,706,685 | 0.71% | 40,539 |
40 | ![]() | ETC/USDT | $18.02 | $19,673,127 | 0.64% | 56,710 |
41 | ![]() | XMR/USDT | $207.19 | $19,649,536 | 0.64% | 23,264 |
42 | ![]() | DOT/USDT | $4.05 | $19,385,735 | 0.63% | 52,525 |
43 | ![]() | AGLD/USDT | $0.963 | $18,842,904 | 0.62% | 12,293 |
44 | ![]() | YFII/USDT | $243.46 | $17,882,674 | 0.59% | 26,968 |
45 | ![]() | XEM/USDT | $0.0193 | $16,704,568 | 0.55% | 4,880 |
46 | ![]() | AR/USDT | $6.15 | $16,356,768 | 0.54% | 31,095 |
47 | ![]() | ACH/USDT | $0.0229 | $15,904,353 | 0.52% | 5,652 |
48 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,558,733 | 0.51% | 1,059 |
49 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.607 | $15,513,867 | 0.51% | 29,547 |
50 | ![]() | THETA/USDT | $0.878 | $15,052,669 | 0.49% | 24,280 |
51 | ![]() | KAIA/USDT | $0.108 | $14,990,945 | 0.49% | - |
52 | ![]() | YFI/USDT | $4,986.27 | $14,979,071 | 0.49% | 12,531 |
53 | ![]() | LDO/USDT | $0.921 | $14,241,951 | 0.47% | 113,702 |
54 | ![]() | ENS/USDT | $16.51 | $13,990,307 | 0.46% | - |
55 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.601 | $13,681,459 | 0.45% | - |
56 | ![]() | WIF/USDT | $0.482 | $13,554,264 | 0.44% | - |
57 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0874 | $12,723,043 | 0.42% | - |
58 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $12,567,420 | 0.41% | 21,016 |
59 | ![]() | RVN/USDT | $0.0120 | $11,756,246 | 0.38% | 29,351 |
60 | ![]() | RLC/USDT | $1.19 | $10,868,697 | 0.36% | 6,815 |
61 | ![]() | XCH/USDT | $13.23 | $10,629,087 | 0.35% | 110,290 |
62 | ![]() | S/USDT | $0.493 | $10,225,095 | 0.33% | 28,070 |
63 | ![]() | ADA/USDT | $0.705 | $10,133,978 | 0.33% | 104,986 |
64 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0433 | $10,017,974 | 0.33% | 30,422 |
65 | ![]() | DF/USDT | $0.0865 | $9,696,435 | 0.32% | 1,241 |
66 | ![]() | ALGO/USDT | $0.195 | $9,601,325 | 0.31% | 4,374 |
67 | ![]() | POL/USDT | $0.213 | $9,481,375 | 0.31% | - |
68 | ![]() | INJ/USDT | $9.45 | $9,317,998 | 0.31% | 116 |
69 | ![]() | COMP/USDT | $40.09 | $9,032,625 | 0.3% | 17,081 |
70 | ![]() | SEI/USDT | $0.199 | $8,383,454 | 0.27% | - |
71 | ![]() | SC/USDT | $0.003147 | $8,367,026 | 0.27% | 5,512 |
72 | ![]() | STPT/USDT | $0.0569 | $8,169,349 | 0.27% | 1,127 |
73 | ![]() | ARB/USDT | $0.349 | $8,095,880 | 0.27% | - |
74 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.692 | $7,915,167 | 0.26% | - |
75 | ![]() | EGP/USDT | $1.44 | $7,810,028 | 0.26% | - |
76 | ![]() | DYDX/USDT | $0.625 | $7,769,627 | 0.25% | 30,855 |
77 | ![]() | FLOW/USDT | $0.396 | $7,661,928 | 0.25% | 80,734 |
78 | ![]() | NXM/USDT | $39.15 | $7,636,663 | 0.25% | 2,071 |
79 | ![]() | TIA/USDT | $3.64 | $7,597,790 | 0.25% | - |
80 | ![]() | ELF/USDT | $0.256 | $7,553,309 | 0.25% | 34,975 |
81 | ![]() | OMG/USDT | $0.201 | $7,486,680 | 0.25% | 11,836 |
82 | ![]() | HOT/USDT | $0.001099 | $7,455,929 | 0.24% | 7,832 |
83 | ![]() | POLS/USDT | $0.223 | $7,426,610 | 0.24% | 5,242 |
84 | ![]() | ENA/USDT | $0.336 | $7,297,607 | 0.24% | - |
85 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.195 | $7,187,947 | 0.24% | 57,019 |
86 | ![]() | IOTA/USDT | $0.177 | $7,167,252 | 0.23% | 18,426 |
87 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0120 | $7,014,230 | 0.23% | 29,400 |
88 | ![]() | KSM/USDT | $16.14 | $6,908,109 | 0.23% | 40,168 |
89 | ![]() | MKR/USDT | $1,137.61 | $6,819,470 | 0.22% | 30,834 |
90 | ![]() | MANA/USDT | $0.275 | $6,757,604 | 0.22% | 10,414 |
91 | ![]() | UTK/USDT | $0.0386 | $6,746,188 | 0.22% | 5,230 |
92 | ![]() | BADGER/USDT | $1.83 | $6,655,662 | 0.22% | 15,059 |
93 | ![]() | SKL/USDT | $0.0258 | $6,654,493 | 0.22% | 109,271 |
94 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006168 | $6,560,354 | 0.21% | - |
95 | ![]() | SAND/USDT | $0.276 | $6,530,057 | 0.21% | 38,860 |
96 | ![]() | RENDER/USDT | $2.97 | $6,437,089 | 0.21% | - |
97 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006904 | $6,317,984 | 0.21% | 24,715 |
98 | ![]() | LINK/USDT | $13.30 | $6,273,941 | 0.21% | 98,216 |
99 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121866 | $6,241,379 | 0.2% | 7,613 |
100 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0271 | $6,227,324 | 0.2% | 7,306 |
101 | ![]() | XTZ/USDT | $0.681 | $6,183,602 | 0.2% | 26,870 |
102 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0891 | $5,864,758 | 0.19% | 938 |
103 | ![]() | KNC/USDT | $0.334 | $5,810,721 | 0.19% | 46,720 |
104 | ![]() | REQ/USDT | $0.112 | $5,727,818 | 0.19% | 1,372 |
105 | ![]() | BAN/USDT | $0.0554 | $5,468,147 | 0.18% | - |
106 | ![]() | UMA/USDT | $1.13 | $5,424,396 | 0.18% | 112,563 |
107 | ![]() | PHA/USDT | $0.118 | $5,283,804 | 0.17% | 18,655 |
108 | ![]() | SNX/USDT | $0.811 | $5,272,661 | 0.17% | 11,842 |
109 | ![]() | BAND/USDT | $0.756 | $5,142,410 | 0.17% | 5,162 |
110 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0174 | $5,062,735 | 0.17% | 3,169 |
111 | ![]() | AXS/USDT | $3.19 | $5,014,591 | 0.16% | 24,942 |
112 | ![]() | ZEN/USDT | $9.02 | $4,996,784 | 0.16% | 19,899 |
113 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107513 | $4,991,812 | 0.16% | - |
114 | ![]() | FIRO/USDT | $1.02 | $4,986,742 | 0.16% | 1,129 |
115 | ![]() | AVA/USDT | $0.684 | $4,983,053 | 0.16% | - |
116 | ![]() | JUP/USDT | $0.505 | $4,941,507 | 0.16% | 55,797 |
117 | ![]() | SNT/USDT | $0.0238 | $4,902,159 | 0.16% | 5,182 |
118 | ![]() | RAD/USDT | $0.873 | $4,602,960 | 0.15% | 7,661 |
119 | ![]() | JTO/USDT | $2.20 | $4,577,689 | 0.15% | - |
120 | ![]() | IMX/USDT | $0.521 | $4,268,511 | 0.14% | - |
121 | ![]() | SCR/USDT | $0.336 | $4,203,378 | 0.14% | - |
122 | ![]() | BAT/USDT | $0.146 | $4,193,435 | 0.14% | 3,608 |
123 | ![]() | BIO/USDT | $0.0835 | $4,120,417 | 0.13% | - |
124 | ![]() | STORJ/USDT | $0.286 | $4,068,930 | 0.13% | 19,950 |
125 | ![]() | ZRX/USDT | $0.242 | $4,047,656 | 0.13% | 24,073 |
126 | ![]() | BNT/USDT | $0.390 | $4,015,837 | 0.13% | 5,377 |
127 | ![]() | ZEC/USDT | $29.28 | $3,999,088 | 0.13% | 16,280 |
128 | ![]() | KAVA/USDT | $0.462 | $3,921,370 | 0.13% | 7,456 |
129 | ![]() | GMX/USDT | $14.13 | $3,897,978 | 0.13% | 40,359 |
130 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000207442 | $3,868,003 | 0.13% | 29,149 |
131 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004504 | $3,589,719 | 0.12% | 11,644 |
132 | ![]() | JST/USDT | $0.0301 | $3,553,290 | 0.12% | 24,571 |
133 | ![]() | DASH/USDT | $22.17 | $3,552,501 | 0.12% | 11,564 |
134 | ![]() | REN/USDT | $0.0262 | $3,384,917 | 0.11% | 56,023 |
135 | ![]() | EOS/USDT | $0.503 | $3,355,326 | 0.11% | 22,735 |
136 | ![]() | COTI/USDT | $0.0635 | $3,272,917 | 0.11% | 7,091 |
137 | ![]() | CTXC/USDT | $0.137 | $3,200,955 | 0.1% | 10,236 |
138 | ![]() | WOO/USDT | $0.0819 | $3,163,831 | 0.1% | 18,042 |
139 | ![]() | NULS/USDT | $0.132 | $3,134,974 | 0.1% | 6,739 |
140 | ![]() | SXP/USDT | $0.195 | $3,123,218 | 0.1% | 2,195 |
141 | ![]() | TRB/USDT | $27.53 | $3,069,626 | 0.1% | 6,532 |
142 | ![]() | CKB/USDT | $0.004760 | $2,944,438 | 0.1% | 36,385 |
143 | ![]() | ETH/USDC | $1,884.40 | $2,869,581 | 0.09% | 24,118 |
144 | ![]() | OXT/USDT | $0.0731 | $2,670,836 | 0.09% | 1,705 |
145 | ![]() | PYTH/USDT | $0.143 | $2,669,860 | 0.09% | - |
146 | ![]() | ARC/USDT | $0.0581 | $2,528,940 | 0.08% | - |
147 | ![]() | WAVES/USDT | $1.39 | $2,391,273 | 0.08% | 30,680 |
148 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $2,376,450 | 0.08% | 5,458 |
149 | ![]() | BAL/USDT | $1.40 | $2,349,446 | 0.08% | 5,099 |
150 | ![]() | WXT/USDT | $0.002523 | $2,279,648 | 0.07% | 16,504 |
151 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0711 | $2,194,841 | 0.07% | 2,563 |
152 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0394 | $2,099,886 | 0.07% | 5,156 |
153 | ![]() | API3/USDT | $0.566 | $2,037,775 | 0.07% | 5,250 |
154 | ![]() | NKN/USDT | $0.0451 | $1,987,535 | 0.07% | 7,883 |
155 | ![]() | MX/USDT | $2.76 | $1,976,795 | 0.06% | 17,283 |
156 | ![]() | CVC/USDT | $0.0968 | $1,956,148 | 0.06% | 16,821 |
157 | ![]() | RIF/USDT | $0.002439 | $1,933,483 | 0.06% | - |
158 | ![]() | ONT/USDT | $0.141 | $1,913,193 | 0.06% | 4,359 |
159 | ![]() | GLM/USDT | $0.289 | $1,874,391 | 0.06% | 1,135 |
160 | ![]() | WLD/USDT | $0.843 | $1,840,006 | 0.06% | - |
161 | ![]() | ICX/USDT | $0.100 | $1,760,121 | 0.06% | 3,217 |
162 | ![]() | BTC/USDC | $81,760.24 | $1,609,938 | 0.05% | 22,798 |
163 | ![]() | NEO/USDT | $7.78 | $1,543,270 | 0.05% | 1,222 |
164 | ![]() | CHR/USDT | $0.0988 | $1,494,689 | 0.05% | 3,111 |
165 | ![]() | CLV/USDT | $0.0315 | $1,489,787 | 0.05% | 102,976 |
166 | ![]() | REEF/USDT | $0.00050586 | $1,391,286 | 0.05% | 103,897 |
167 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $1,347,162 | 0.04% | - |
168 | ![]() | RPL/USDT | $5.10 | $1,256,680 | 0.04% | 4,165 |
169 | ![]() | YGG/USDT | $0.194 | $1,133,799 | 0.04% | 99,813 |
170 | ![]() | DCR/USDT | $11.19 | $815,970 | 0.03% | 1,198 |
171 | ![]() | ICP/USDT | $5.48 | $808,809 | 0.03% | 1,523 |
172 | ![]() | APT/USDT | $5.18 | $657,249 | 0.02% | - |
173 | ![]() | STEEM/USDT | $0.129 | $582,982 | 0.02% | 5,261 |
174 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0106 | $343,581 | 0.01% | 5,198 |
175 | ![]() | OGN/USDT | $0.0608 | $335,564 | 0.01% | 9,409 |
176 | ![]() | LRC/USDT | $0.104 | $304,312 | 0.01% | 1,525 |
177 | ![]() | ELF/ETH | $0.256 | $287,495 | 0.01% | 154 |
178 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034880 | $121,558 | 0% | 3,217 |
179 | ![]() | ONDO/USDT | $0.839 | $118,676 | 0% | - |
180 | ![]() | KAN/USDT | $0.00065382 | $83,431 | 0% | 5,543 |
181 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00026493 | $61,183 | 0% | 487 |
182 | ![]() | SMT/USDT | $0.00066181 | $57,322 | 0% | 87 |
183 | ![]() | NEST/USDT | $0.00040989 | $53,785 | 0% | 1,659 |
184 | ![]() | IOST/USDT | $0.004753 | $51,104 | 0% | 16,817 |
185 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0104 | $50,761 | 0% | 30,983 |
186 | ![]() | SNC/ETH | $0.0267 | $44,347 | 0% | 111 |
187 | ![]() | TRX/ETH | $0.226 | $38,021 | 0% | 346 |
188 | ![]() | FIS/USDT | $0.178 | $26,360 | 0% | 100 |
189 | ![]() | GRT/USDT | $0.0900 | $20,970 | 0% | 41,352 |
190 | ![]() | CRU/USDT | $0.126 | $17,220 | 0% | 46 |
191 | ![]() | HIVE/USDT | $0.236 | $16,865 | 0% | 275 |
192 | ![]() | TUSD/USDT | $0.999 | $16,085 | 0% | 9,518 |
193 | ![]() | ELA/USDT | $1.59 | $14,184 | 0% | 7,179 |
194 | ![]() | FORTH/USDT | $2.65 | $11,957 | 0% | 5 |
195 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0905 | $10,564 | 0% | 12,297 |
196 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0166 | $8,881 | 0% | 47,386 |
197 | ![]() | NEXO/USDT | $1.06 | $7,296 | 0% | 9,742 |
198 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0388 | $7,205 | 0% | 40,422 |
199 | ![]() | FLR/USDT | $0.0143 | $6,921 | 0% | - |
200 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0105 | $3,552 | 0% | 557 |
201 | ![]() | POND/USDT | $0.0110 | $2,769 | 0% | 36 |
202 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0226 | $2,559 | 0% | 39,636 |
203 | ![]() | RSR/USDT | $0.005383 | $1,880 | 0% | 41,600 |
204 | ![]() | TT/USDT | $0.002666 | $1,420 | 0% | 180 |
205 | ![]() | MXC/USDT | $0.001845 | $1,249 | 0% | 42,187 |
206 | ![]() | ACH/ETH | $0.0230 | $896 | 0% | 1,672 |
207 | ![]() | LINA/USDT | $0.001821 | $828 | 0% | 48,339 |
208 | ![]() | MLN/USDT | $8.87 | $738 | 0% | 5,404 |
209 | ![]() | DKA/USDT | $0.0170 | $485 | 0% | 973 |
210 | ![]() | SRM/USDT | $0.0175 | $370 | 0% | 9,800 |
211 | ![]() | WAN/ETH | $0.108 | $136 | 0% | 2,915 |
212 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006878 | $84 | 0% | 4,021 |
213 | ![]() | CVP/USDT | $0.0448 | $0 | 0% | 9,198 |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More