Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,092,296,287 and has 367 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.16%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
367
$1,092,296,287
3.16%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $81,898.40 | $159,697,641 | 15.32% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $139,926,344 | 13.42% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $122,536,612 | 11.75% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $93,975,799 | 9.01% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.28 | $76,297,399 | 7.32% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $54,804,664 | 5.26% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $81,851.11 | $44,095,153 | 4.23% | 16,990 |
8 | ![]() | EUR/USD | $1.08 | $30,065,671 | 2.88% | 16,999 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $28,798,333 | 2.76% | 2,281 |
10 | ![]() | ETH/USD | $1,888.62 | $27,947,921 | 2.68% | 9,459 |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.707 | $23,699,169 | 2.27% | 2,928 |
12 | ![]() | BTC/USDC | $81,787.83 | $20,534,656 | 1.97% | 1,600 |
13 | ![]() | EUR/GBP | $1.08 | $14,898,537 | 1.43% | 3,218 |
14 | ![]() | ETH/EUR | $1,889.34 | $13,808,646 | 1.32% | 14,207 |
15 | ![]() | SUI/USD | $2.18 | $12,045,147 | 1.16% | - |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.28 | $11,976,223 | 1.15% | 4,898 |
17 | ![]() | BTC/USDT | $81,819.68 | $11,107,181 | 1.07% | 4,856 |
18 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $10,797,860 | 1.04% | 4,647 |
19 | ![]() | DOGE/USD | $0.168 | $10,347,108 | 0.99% | 8,296 |
20 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000067940 | $7,519,716 | 0.72% | - |
21 | ![]() | BTC/CHF | $81,884.13 | $6,567,389 | 0.63% | 1,550 |
22 | ![]() | LTC/USD | $89.21 | $4,864,482 | 0.47% | 3,599 |
23 | ![]() | ETH/USDT | $1,888.55 | $4,659,243 | 0.45% | 1,335 |
24 | ![]() | ADA/EUR | $0.707 | $4,377,970 | 0.42% | 1,388 |
25 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $4,167,602 | 0.4% | 3,496 |
26 | ![]() | XLM/USD | $0.275 | $4,063,254 | 0.39% | 522 |
27 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,037,629 | 0.39% | 1,088 |
28 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $3,909,987 | 0.37% | 3,383 |
29 | ![]() | USDT/AUD | $1.00 | $3,596,909 | 0.34% | 1,805 |
30 | ![]() | ETH/USDC | $1,892.53 | $3,300,744 | 0.32% | 864 |
31 | ![]() | BTC/CAD | $81,805.66 | $3,106,814 | 0.3% | 1,409 |
32 | ![]() | BTC/GBP | $81,807.78 | $3,038,772 | 0.29% | 3,009 |
33 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,899,665 | 0.28% | 749 |
34 | ![]() | XRP/USDT | $2.28 | $2,852,014 | 0.27% | 1,847 |
35 | ![]() | AAVE/USD | $166.03 | $2,633,538 | 0.25% | 2,514 |
36 | ![]() | ALGO/USD | $0.195 | $2,591,019 | 0.25% | 470 |
37 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $2,467,734 | 0.24% | 597 |
38 | ![]() | LTC/EUR | $89.35 | $2,356,073 | 0.23% | 5,837 |
39 | ![]() | XLM/EUR | $0.275 | $2,234,271 | 0.21% | 280 |
40 | ![]() | CRV/USD | $0.401 | $2,107,310 | 0.2% | 615 |
41 | ![]() | SPX/USD | $0.332 | $2,069,253 | 0.2% | - |
42 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.246 | $2,051,725 | 0.2% | - |
43 | ![]() | XRP/USDC | $2.28 | $1,962,423 | 0.19% | - |
44 | ![]() | TAO/USD | $241.29 | $1,900,077 | 0.18% | - |
45 | ![]() | ONDO/USD | $0.835 | $1,800,641 | 0.17% | - |
46 | ![]() | ADA/USDT | $0.705 | $1,777,612 | 0.17% | 1,029 |
47 | ![]() | USD/CAD | $1.000 | $1,598,702 | 0.15% | 2,371 |
48 | ![]() | DOT/USD | $4.04 | $1,553,323 | 0.15% | 4,157 |
49 | ![]() | AUD/USD | $0.628 | $1,527,928 | 0.15% | 702 |
50 | ![]() | LINK/USD | $13.27 | $1,486,198 | 0.14% | 3,803 |
51 | ![]() | TIA/USD | $3.65 | $1,443,331 | 0.14% | - |
52 | ![]() | BTC/AUD | $81,895.96 | $1,436,818 | 0.14% | 1,006 |
53 | ![]() | WIF/USD | $0.481 | $1,395,230 | 0.13% | - |
54 | ![]() | PAXG/USD | $3,008.05 | $1,220,510 | 0.12% | 240 |
55 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000068406 | $1,217,311 | 0.12% | - |
56 | ![]() | DOGE/EUR | $0.168 | $1,103,848 | 0.11% | 1,459 |
57 | ![]() | XRP/CAD | $2.28 | $1,084,689 | 0.1% | 464 |
58 | ![]() | KAS/USD | $0.0716 | $986,784 | 0.09% | - |
59 | ![]() | XRP/GBP | $2.27 | $980,206 | 0.09% | 678 |
60 | ![]() | DOT/EUR | $4.05 | $842,741 | 0.08% | 971 |
61 | ![]() | TRX/EUR | $0.226 | $784,603 | 0.08% | 1,588 |
62 | ![]() | RENDER/USD | $2.97 | $763,836 | 0.07% | - |
63 | ![]() | APT/USD | $5.17 | $757,941 | 0.07% | - |
64 | ![]() | ETH/GBP | $1,889.03 | $745,200 | 0.07% | 814 |
65 | ![]() | ENA/USD | $0.336 | $707,181 | 0.07% | - |
66 | ![]() | ADA/USDC | $0.705 | $699,768 | 0.07% | - |
67 | ![]() | S/USD | $0.461 | $686,803 | 0.07% | 3,022 |
68 | ![]() | TRX/USD | $0.226 | $641,324 | 0.06% | 3,061 |
69 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $618,276 | 0.06% | 669 |
70 | ![]() | SUI/EUR | $2.18 | $596,641 | 0.06% | - |
71 | ![]() | BCH/USD | $328.07 | $596,183 | 0.06% | 1,499 |
72 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $588,397 | 0.06% | 1,568 |
73 | ![]() | XMR/USD | $207.19 | $575,014 | 0.06% | 5,668 |
74 | ![]() | SEI/USD | $0.193 | $565,940 | 0.05% | - |
75 | ![]() | PENGU/USD | $0.006180 | $553,035 | 0.05% | - |
76 | ![]() | ETH/CAD | $1,886.46 | $491,528 | 0.05% | 584 |
77 | ![]() | LINK/EUR | $13.28 | $478,394 | 0.05% | 1,622 |
78 | ![]() | PAXG/EUR | $3,011.60 | $462,071 | 0.04% | 169 |
79 | ![]() | ENS/USD | $16.45 | $441,759 | 0.04% | - |
80 | ![]() | ETH/CHF | $1,889.20 | $441,565 | 0.04% | 395 |
81 | ![]() | ATOM/USD | $3.97 | $437,630 | 0.04% | 1,103 |
82 | ![]() | UNI/USD | $5.94 | $436,645 | 0.04% | 1,519 |
83 | ![]() | AAVE/EUR | $165.32 | $430,349 | 0.04% | 697 |
84 | ![]() | BONK/USD | $0.0000107490 | $391,579 | 0.04% | - |
85 | ![]() | INJ/USD | $9.53 | $386,623 | 0.04% | 2,011 |
86 | ![]() | TON/USD | $2.84 | $386,319 | 0.04% | - |
87 | ![]() | XRP/ETH | $2.28 | $373,655 | 0.04% | 158 |
88 | ![]() | TAO/EUR | $240.94 | $337,504 | 0.03% | - |
89 | ![]() | ETH/AUD | $1,891.95 | $291,086 | 0.03% | 351 |
90 | ![]() | BCH/EUR | $328.50 | $265,556 | 0.03% | 532 |
91 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.608 | $263,169 | 0.03% | - |
92 | ![]() | SPX/EUR | $0.333 | $258,032 | 0.02% | - |
93 | ![]() | XRP/AUD | $2.28 | $248,818 | 0.02% | 113 |
94 | ![]() | ZEC/USD | $30.98 | $248,466 | 0.02% | 1,274 |
95 | ![]() | BTC/JPY | $82,075.51 | $232,403 | 0.02% | 52 |
96 | ![]() | ENJ/USD | $0.0900 | $229,256 | 0.02% | 250 |
97 | ![]() | USD/JPY | $1.00 | $225,123 | 0.02% | 31 |
98 | ![]() | MKR/USD | $1,143.80 | $216,770 | 0.02% | 305 |
99 | ![]() | FLR/USD | $0.0143 | $212,752 | 0.02% | - |
100 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $208,409 | 0.02% | 2,152 |
101 | ![]() | ONDO/EUR | $0.831 | $206,489 | 0.02% | - |
102 | ![]() | LTC/GBP | $89.14 | $201,714 | 0.02% | 1,034 |
103 | ![]() | ENA/EUR | $0.337 | $198,541 | 0.02% | - |
104 | ![]() | IMX/USD | $0.521 | $194,500 | 0.02% | - |
105 | ![]() | LTC/USDT | $89.24 | $185,621 | 0.02% | 1,866 |
106 | ![]() | OM/USD | $6.34 | $183,908 | 0.02% | - |
107 | ![]() | ALGO/EUR | $0.194 | $183,766 | 0.02% | 207 |
108 | ![]() | CRV/EUR | $0.387 | $182,188 | 0.02% | 134 |
109 | ![]() | ARB/USD | $0.349 | $182,111 | 0.02% | - |
110 | ![]() | SUI/GBP | $2.19 | $181,601 | 0.02% | - |
111 | ![]() | POL/USD | $0.212 | $178,872 | 0.02% | - |
112 | ![]() | ADA/GBP | $0.705 | $178,705 | 0.02% | 160 |
113 | ![]() | UNI/EUR | $5.95 | $173,124 | 0.02% | 1,302 |
114 | ![]() | GRT/USD | $0.0901 | $169,533 | 0.02% | 970 |
115 | ![]() | SC/USD | $0.003150 | $169,010 | 0.02% | 229 |
116 | ![]() | BERA/USD | $5.96 | $168,810 | 0.02% | - |
117 | ![]() | XLM/GBP | $0.274 | $160,262 | 0.02% | 78 |
118 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.245 | $157,563 | 0.02% | - |
119 | ![]() | EOS/USD | $0.503 | $155,309 | 0.01% | 287 |
120 | ![]() | INJ/EUR | $9.50 | $154,972 | 0.01% | 387 |
121 | ![]() | FIL/USD | $2.78 | $147,116 | 0.01% | 616 |
122 | ![]() | JASMY/USD | $0.0130 | $130,462 | 0.01% | - |
123 | ![]() | MATIC/USD | $0.212 | $127,493 | 0.01% | 2,551 |
124 | ![]() | LINK/USDT | $13.29 | $127,341 | 0.01% | 767 |
125 | ![]() | MELANIA/USD | $0.695 | $124,691 | 0.01% | - |
126 | ![]() | MANA/USD | $0.276 | $122,929 | 0.01% | 146 |
127 | ![]() | TIA/EUR | $3.65 | $122,290 | 0.01% | - |
128 | ![]() | PAXG/ETH | $3,028.27 | $121,472 | 0.01% | 29 |
129 | ![]() | DOT/USDC | $4.05 | $120,420 | 0.01% | - |
130 | ![]() | RAY/USD | $1.51 | $119,022 | 0.01% | 170 |
131 | ![]() | DOGE/USDC | $0.168 | $115,761 | 0.01% | - |
132 | ![]() | LTC/USDC | $89.08 | $114,791 | 0.01% | - |
133 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000068075 | $114,682 | 0.01% | - |
134 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $105,629 | 0.01% | 479 |
135 | ![]() | ADA/ETH | $0.706 | $104,939 | 0.01% | 77 |
136 | ![]() | IP/USD | $5.73 | $95,448 | 0.01% | - |
137 | ![]() | PYTH/USD | $0.143 | $93,023 | 0.01% | - |
138 | ![]() | KAS/EUR | $0.0715 | $92,870 | 0.01% | - |
139 | ![]() | TON/EUR | $2.84 | $85,209 | 0.01% | - |
140 | ![]() | KSM/USD | $15.95 | $83,844 | 0.01% | 452 |
141 | ![]() | LINK/GBP | $13.21 | $83,769 | 0.01% | 155 |
142 | ![]() | STX/USD | $0.622 | $83,588 | 0.01% | - |
143 | ![]() | ALGO/ETH | $0.196 | $83,531 | 0.01% | 10 |
144 | ![]() | KAVA/USD | $0.460 | $82,708 | 0.01% | 158 |
145 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.246 | $81,939 | 0.01% | - |
146 | ![]() | AAVE/ETH | $164.31 | $80,101 | 0.01% | 15 |
147 | ![]() | RENDER/EUR | $2.96 | $79,367 | 0.01% | - |
148 | ![]() | ATOM/EUR | $3.95 | $76,774 | 0.01% | 385 |
149 | ![]() | MKR/EUR | $1,140.79 | $72,237 | 0.01% | 175 |
150 | ![]() | TRX/ETH | $0.226 | $70,712 | 0.01% | 231 |
151 | ![]() | SAND/USD | $0.277 | $70,640 | 0.01% | 265 |
152 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $68,543 | 0.01% | 1,285 |
153 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000603000 | $68,257 | 0.01% | - |
154 | ![]() | GRT/EUR | $0.0899 | $67,108 | 0.01% | 275 |
155 | ![]() | LINK/USDC | $13.28 | $65,627 | 0.01% | - |
156 | ![]() | POL/EUR | $0.213 | $64,180 | 0.01% | - |
157 | ![]() | MOVE/USD | $0.450 | $62,923 | 0.01% | - |
158 | ![]() | COMP/EUR | $40.14 | $55,771 | 0.01% | 76 |
159 | ![]() | JTO/USD | $2.18 | $55,597 | 0.01% | - |
160 | ![]() | SUSHI/USD | $0.601 | $55,439 | 0.01% | 79 |
161 | ![]() | DOT/USDT | $4.04 | $55,230 | 0.01% | 599 |
162 | ![]() | APT/EUR | $5.15 | $54,009 | 0.01% | - |
163 | ![]() | BERA/USDT | $5.95 | $53,592 | 0.01% | - |
164 | ![]() | MINA/USD | $0.253 | $52,995 | 0.01% | 496 |
165 | ![]() | ALGO/USDC | $0.196 | $51,731 | 0% | - |
166 | ![]() | BCH/USDT | $328.60 | $51,396 | 0% | 398 |
167 | ![]() | CRO/USD | $0.0816 | $50,661 | 0% | - |
168 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006179 | $50,163 | 0% | - |
169 | ![]() | XTZ/USD | $0.685 | $49,586 | 0% | 261 |
170 | ![]() | DASH/USD | $22.30 | $49,525 | 0% | 177 |
171 | ![]() | ETC/USD | $18.00 | $49,014 | 0% | 302 |
172 | ![]() | SAND/EUR | $0.277 | $48,696 | 0% | 61 |
173 | ![]() | KSM/EUR | $15.98 | $48,103 | 0% | 146 |
174 | ![]() | EOS/EUR | $0.502 | $46,846 | 0% | 61 |
175 | ![]() | WBTC/USD | $82,461.30 | $45,490 | 0% | 78 |
176 | ![]() | IMX/EUR | $0.515 | $44,726 | 0% | - |
177 | ![]() | KAVA/EUR | $0.458 | $43,260 | 0% | 120 |
178 | ![]() | MANA/EUR | $0.273 | $43,187 | 0% | 139 |
179 | ![]() | DOT/ETH | $4.06 | $41,271 | 0% | 100 |
180 | ![]() | GNO/USD | $121.59 | $41,239 | 0% | 147 |
181 | ![]() | DYDX/USD | $0.617 | $39,956 | 0% | 173 |
182 | ![]() | DOT/GBP | $4.04 | $39,550 | 0% | 229 |
183 | ![]() | COMP/USD | $40.02 | $39,056 | 0% | 195 |
184 | ![]() | ZEC/EUR | $30.98 | $38,248 | 0% | 325 |
185 | ![]() | LSK/USD | $0.551 | $36,543 | 0% | 75 |
186 | ![]() | WIF/EUR | $0.482 | $36,518 | 0% | - |
187 | ![]() | AERO/USD | $0.521 | $35,610 | 0% | - |
188 | ![]() | LTC/AUD | $88.64 | $35,343 | 0% | 89 |
189 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.693 | $34,936 | 0% | - |
190 | ![]() | SC/EUR | $0.003144 | $34,508 | 0% | 118 |
191 | ![]() | DOGE/CAD | $0.168 | $32,924 | 0% | - |
192 | ![]() | BERA/USDC | $5.95 | $32,264 | 0% | - |
193 | ![]() | ARB/EUR | $0.345 | $31,870 | 0% | - |
194 | ![]() | WBTC/EUR | $81,635.70 | $31,776 | 0% | 42 |
195 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000106707 | $31,739 | 0% | - |
196 | ![]() | 1INCH/USD | $0.194 | $30,931 | 0% | 111 |
197 | ![]() | FLR/EUR | $0.0144 | $30,899 | 0% | - |
198 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006208 | $29,712 | 0% | - |
199 | ![]() | SNX/USD | $0.811 | $29,401 | 0% | 394 |
200 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.595 | $29,284 | 0% | 43 |
201 | ![]() | LAYER/USD | $1.19 | $28,105 | 0% | - |
202 | ![]() | MOVR/USD | $5.65 | $26,870 | 0% | 205 |
203 | ![]() | MATIC/EUR | $0.211 | $26,386 | 0% | 829 |
204 | ![]() | FLUX/USD | $0.263 | $25,728 | 0% | - |
205 | ![]() | ICX/USD | $0.100 | $25,374 | 0% | 42 |
206 | ![]() | OCEAN/USD | $0.218 | $25,256 | 0% | 3,488 |
207 | ![]() | RAY/EUR | $1.51 | $25,185 | 0% | 135 |
208 | ![]() | DASH/EUR | $22.18 | $25,154 | 0% | 109 |
209 | ![]() | FIL/EUR | $2.76 | $24,326 | 0% | 250 |
210 | ![]() | ETH/JPY | $1,895.86 | $23,994 | 0% | 10 |
211 | ![]() | ADA/AUD | $0.705 | $23,667 | 0% | 100 |
212 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0101 | $22,571 | 0% | - |
213 | ![]() | AVAX/USDC | $18.59 | $22,013 | 0% | - |
214 | ![]() | SEI/EUR | $0.192 | $21,707 | 0% | - |
215 | ![]() | BERA/EUR | $5.95 | $20,372 | 0% | - |
216 | ![]() | ENS/EUR | $16.35 | $20,245 | 0% | - |
217 | ![]() | EUR/JPY | $1.09 | $19,696 | 0% | 22 |
218 | ![]() | AXS/USD | $3.20 | $19,620 | 0% | 124 |
219 | ![]() | MLN/USD | $9.05 | $19,619 | 0% | 88 |
220 | ![]() | BTC/DAI | $81,703.50 | $19,359 | 0% | 87 |
221 | ![]() | CQT/USD | $0.003270 | $19,162 | 0% | 146 |
222 | ![]() | PHA/USD | $0.118 | $18,321 | 0% | 1,391 |
223 | ![]() | LINK/ETH | $13.25 | $17,933 | 0% | 106 |
224 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.692 | $17,711 | 0% | - |
225 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.245 | $17,675 | 0% | - |
226 | ![]() | MOVE/EUR | $0.446 | $17,386 | 0% | - |
227 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $17,085 | 0% | - |
228 | ![]() | ALGO/GBP | $0.196 | $16,738 | 0% | 36 |
229 | ![]() | SRM/USD | $0.0184 | $16,701 | 0% | 211 |
230 | ![]() | WLD/USD | $0.843 | $16,206 | 0% | - |
231 | ![]() | LPT/USD | $5.20 | $15,492 | 0% | 104 |
232 | ![]() | BCH/USDC | $330.00 | $14,254 | 0% | - |
233 | ![]() | XTZ/EUR | $0.686 | $14,131 | 0% | 107 |
234 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0174 | $14,040 | 0% | 52 |
235 | ![]() | RSR/USD | $0.005484 | $13,999 | 0% | - |
236 | ![]() | SNX/EUR | $0.802 | $13,951 | 0% | 237 |
237 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0129 | $13,896 | 0% | - |
238 | ![]() | EWT/USD | $0.863 | $13,777 | 0% | 1,133 |
239 | ![]() | YFI/USD | $4,993.00 | $13,481 | 0% | 40 |
240 | ![]() | ICX/EUR | $0.100 | $13,366 | 0% | 13 |
241 | ![]() | BADGER/USD | $1.84 | $13,090 | 0% | 41 |
242 | ![]() | MEME/USD | $0.002430 | $13,026 | 0% | - |
243 | ![]() | ATOM/USDC | $3.96 | $12,976 | 0% | - |
244 | ![]() | XMR/EUR | $207.65 | $12,774 | 0% | 1,778 |
245 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $12,647 | 0% | 135 |
246 | ![]() | BIO/USD | $0.0830 | $11,793 | 0% | - |
247 | ![]() | BAT/USD | $0.146 | $11,630 | 0% | 137 |
248 | ![]() | CHZ/USD | $0.0432 | $11,607 | 0% | 116 |
249 | ![]() | LRC/USD | $0.104 | $11,486 | 0% | 88 |
250 | ![]() | EOS/USDT | $0.500 | $11,234 | 0% | 45 |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More