Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,092,296,287 and has 367 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.16%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
367
$1,092,296,287
3.16%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $80,865.70 | $161,753,143 | 15.57% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $138,144,062 | 13.3% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $116,192,322 | 11.19% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $94,150,581 | 9.06% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.24 | $77,577,691 | 7.47% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $56,438,148 | 5.43% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $80,941.53 | $38,507,672 | 3.71% | 16,990 |
8 | ![]() | ETH/USD | $1,863.43 | $30,262,783 | 2.91% | 9,459 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $29,574,632 | 2.85% | 16,999 |
10 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $26,696,170 | 2.57% | 2,281 |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.699 | $23,790,605 | 2.29% | 2,928 |
12 | ![]() | BTC/USDC | $80,952.10 | $21,760,225 | 2.09% | 1,600 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,865.05 | $14,036,787 | 1.35% | 14,207 |
14 | ![]() | BTC/USDT | $80,945.66 | $13,362,986 | 1.29% | 4,856 |
15 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $13,187,460 | 1.27% | 3,218 |
16 | ![]() | SUI/USD | $2.17 | $12,426,509 | 1.2% | - |
17 | ![]() | XRP/EUR | $2.24 | $11,605,699 | 1.12% | 4,898 |
18 | ![]() | USDT/GBP | $0.999 | $10,719,075 | 1.03% | 4,647 |
19 | ![]() | DOGE/USD | $0.165 | $10,141,818 | 0.98% | 8,296 |
20 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000067200 | $7,919,899 | 0.76% | - |
21 | ![]() | BTC/CHF | $81,004.97 | $6,503,163 | 0.63% | 1,550 |
22 | ![]() | ETH/USDT | $1,861.63 | $5,480,873 | 0.53% | 1,335 |
23 | ![]() | ETH/USDC | $1,863.54 | $4,888,675 | 0.47% | 864 |
24 | ![]() | LTC/USD | $88.03 | $4,704,597 | 0.45% | 3,599 |
25 | ![]() | ADA/EUR | $0.700 | $4,489,209 | 0.43% | 1,388 |
26 | ![]() | USD/CHF | $1.000 | $4,161,360 | 0.4% | 3,496 |
27 | ![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,077,721 | 0.39% | 1,088 |
28 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $3,910,819 | 0.38% | 3,383 |
29 | ![]() | XLM/USD | $0.272 | $3,898,864 | 0.38% | 522 |
30 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $3,675,843 | 0.35% | 1,805 |
31 | ![]() | BTC/CAD | $80,917.92 | $3,082,749 | 0.3% | 1,409 |
32 | ![]() | BTC/GBP | $80,902.61 | $3,022,633 | 0.29% | 3,009 |
33 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,785,213 | 0.27% | 749 |
34 | ![]() | XRP/USDT | $2.24 | $2,735,772 | 0.26% | 1,847 |
35 | ![]() | ALGO/USD | $0.196 | $2,680,888 | 0.26% | 470 |
36 | ![]() | AAVE/USD | $162.49 | $2,648,730 | 0.25% | 2,514 |
37 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,475,304 | 0.24% | 597 |
38 | ![]() | LTC/EUR | $87.96 | $2,324,770 | 0.22% | 5,837 |
39 | ![]() | SPX/USD | $0.336 | $2,303,136 | 0.22% | - |
40 | ![]() | XLM/EUR | $0.272 | $2,212,424 | 0.21% | 280 |
41 | ![]() | CRV/USD | $0.394 | $2,166,468 | 0.21% | 615 |
42 | ![]() | TAO/USD | $238.13 | $2,055,666 | 0.2% | - |
43 | ![]() | XRP/USDC | $2.26 | $2,038,291 | 0.2% | - |
44 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.243 | $2,028,452 | 0.2% | - |
45 | ![]() | ADA/USDT | $0.702 | $1,880,221 | 0.18% | 1,029 |
46 | ![]() | ONDO/USD | $0.821 | $1,862,254 | 0.18% | - |
47 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $1,585,721 | 0.15% | 2,371 |
48 | ![]() | DOT/USD | $3.98 | $1,574,941 | 0.15% | 4,157 |
49 | ![]() | WIF/USD | $0.472 | $1,522,602 | 0.15% | - |
50 | ![]() | AUD/USD | $0.629 | $1,480,076 | 0.14% | 702 |
51 | ![]() | LINK/USD | $13.04 | $1,434,391 | 0.14% | 3,803 |
52 | ![]() | TIA/USD | $3.62 | $1,430,928 | 0.14% | - |
53 | ![]() | BTC/AUD | $80,993.77 | $1,341,108 | 0.13% | 1,006 |
54 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000067061 | $1,295,872 | 0.12% | - |
55 | ![]() | DOGE/EUR | $0.165 | $1,184,585 | 0.11% | 1,459 |
56 | ![]() | PAXG/USD | $3,003.71 | $1,142,868 | 0.11% | 240 |
57 | ![]() | XRP/CAD | $2.24 | $1,070,394 | 0.1% | 464 |
58 | ![]() | KAS/USD | $0.0708 | $1,011,474 | 0.1% | - |
59 | ![]() | XRP/GBP | $2.24 | $972,414 | 0.09% | 678 |
60 | ![]() | DOT/EUR | $3.97 | $826,353 | 0.08% | 971 |
61 | ![]() | RENDER/USD | $2.97 | $789,446 | 0.08% | - |
62 | ![]() | ADA/USDC | $0.700 | $786,378 | 0.08% | - |
63 | ![]() | TRX/EUR | $0.226 | $786,046 | 0.08% | 1,588 |
64 | ![]() | APT/USD | $5.15 | $753,114 | 0.07% | - |
65 | ![]() | ETH/GBP | $1,864.33 | $749,000 | 0.07% | 814 |
66 | ![]() | SUI/EUR | $2.16 | $727,116 | 0.07% | - |
67 | ![]() | ENA/USD | $0.340 | $722,299 | 0.07% | - |
68 | ![]() | BCH/USD | $326.14 | $708,452 | 0.07% | 1,499 |
69 | ![]() | S/USD | $0.461 | $686,803 | 0.07% | 3,022 |
70 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $591,616 | 0.06% | 1,568 |
71 | ![]() | TRX/USD | $0.225 | $586,328 | 0.06% | 3,061 |
72 | ![]() | DOGE/USDT | $0.165 | $575,789 | 0.06% | 669 |
73 | ![]() | XMR/USD | $207.16 | $565,501 | 0.05% | 5,668 |
74 | ![]() | PENGU/USD | $0.005980 | $524,400 | 0.05% | - |
75 | ![]() | ETH/CAD | $1,865.48 | $490,181 | 0.05% | 584 |
76 | ![]() | XRP/ETH | $2.25 | $484,637 | 0.05% | 158 |
77 | ![]() | ETH/CHF | $1,864.75 | $463,462 | 0.04% | 395 |
78 | ![]() | PAXG/EUR | $3,006.80 | $455,602 | 0.04% | 169 |
79 | ![]() | LINK/EUR | $13.05 | $445,494 | 0.04% | 1,622 |
80 | ![]() | ENS/USD | $16.50 | $443,187 | 0.04% | - |
81 | ![]() | UNI/USD | $5.89 | $434,433 | 0.04% | 1,519 |
82 | ![]() | AAVE/EUR | $162.83 | $431,474 | 0.04% | 697 |
83 | ![]() | SEI/USD | $0.189 | $403,766 | 0.04% | - |
84 | ![]() | BONK/USD | $0.0000104350 | $380,895 | 0.04% | - |
85 | ![]() | ATOM/USD | $3.90 | $379,899 | 0.04% | 1,103 |
86 | ![]() | INJ/USD | $9.27 | $376,765 | 0.04% | 2,011 |
87 | ![]() | BCH/EUR | $326.33 | $369,464 | 0.04% | 532 |
88 | ![]() | TON/USD | $2.77 | $368,470 | 0.04% | - |
89 | ![]() | TAO/EUR | $237.96 | $352,596 | 0.03% | - |
90 | ![]() | ETH/AUD | $1,863.10 | $296,186 | 0.03% | 351 |
91 | ![]() | SPX/EUR | $0.337 | $256,333 | 0.02% | - |
92 | ![]() | XRP/AUD | $2.25 | $252,669 | 0.02% | 113 |
93 | ![]() | ZEC/USD | $30.95 | $245,883 | 0.02% | 1,274 |
94 | ![]() | FLR/USD | $0.0142 | $241,571 | 0.02% | - |
95 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.577 | $237,913 | 0.02% | - |
96 | ![]() | BTC/JPY | $81,482.28 | $230,734 | 0.02% | 52 |
97 | ![]() | ENJ/USD | $0.0880 | $227,490 | 0.02% | 250 |
98 | ![]() | ONDO/EUR | $0.820 | $226,235 | 0.02% | - |
99 | ![]() | USD/JPY | $1.01 | $225,236 | 0.02% | 31 |
100 | ![]() | MKR/USD | $1,134.50 | $220,025 | 0.02% | 305 |
101 | ![]() | CRV/EUR | $0.388 | $202,591 | 0.02% | 134 |
102 | ![]() | ALGO/EUR | $0.196 | $195,799 | 0.02% | 207 |
103 | ![]() | LTC/GBP | $87.94 | $192,113 | 0.02% | 1,034 |
104 | ![]() | IMX/USD | $0.518 | $191,050 | 0.02% | - |
105 | ![]() | ENA/EUR | $0.339 | $183,677 | 0.02% | - |
106 | ![]() | UNI/EUR | $5.89 | $183,143 | 0.02% | 1,302 |
107 | ![]() | OM/USD | $6.29 | $180,676 | 0.02% | - |
108 | ![]() | LTC/USDT | $88.06 | $178,030 | 0.02% | 1,866 |
109 | ![]() | ADA/GBP | $0.701 | $176,112 | 0.02% | 160 |
110 | ![]() | ARB/USD | $0.343 | $173,863 | 0.02% | - |
111 | ![]() | GRT/USD | $0.0892 | $172,132 | 0.02% | 970 |
112 | ![]() | SC/USD | $0.003150 | $170,167 | 0.02% | 229 |
113 | ![]() | SUI/GBP | $2.17 | $170,047 | 0.02% | - |
114 | ![]() | BERA/USD | $5.92 | $164,699 | 0.02% | - |
115 | ![]() | USDT/CAD | $0.998 | $163,111 | 0.02% | 2,152 |
116 | ![]() | POL/USD | $0.211 | $162,105 | 0.02% | - |
117 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.244 | $160,110 | 0.02% | - |
118 | ![]() | FIL/USD | $2.75 | $159,545 | 0.02% | 616 |
119 | ![]() | INJ/EUR | $9.28 | $156,388 | 0.02% | 387 |
120 | ![]() | XLM/GBP | $0.272 | $152,131 | 0.01% | 78 |
121 | ![]() | EOS/USD | $0.496 | $151,915 | 0.01% | 287 |
122 | ![]() | JASMY/USD | $0.0129 | $147,497 | 0.01% | - |
123 | ![]() | TIA/EUR | $3.64 | $125,345 | 0.01% | - |
124 | ![]() | LINK/USDT | $13.04 | $124,210 | 0.01% | 767 |
125 | ![]() | MANA/USD | $0.271 | $122,028 | 0.01% | 146 |
126 | ![]() | MATIC/USD | $0.211 | $118,724 | 0.01% | 2,551 |
127 | ![]() | WBTC/USD | $80,907.30 | $115,960 | 0.01% | 78 |
128 | ![]() | DOGE/USDC | $0.166 | $115,906 | 0.01% | - |
129 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000067117 | $114,825 | 0.01% | - |
130 | ![]() | LTC/USDC | $87.84 | $110,210 | 0.01% | - |
131 | ![]() | PAXG/ETH | $2,995.41 | $108,687 | 0.01% | 29 |
132 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $105,856 | 0.01% | 479 |
133 | ![]() | RAY/USD | $1.50 | $100,502 | 0.01% | 170 |
134 | ![]() | ADA/ETH | $0.706 | $100,299 | 0.01% | 77 |
135 | ![]() | IP/USD | $5.78 | $99,752 | 0.01% | - |
136 | ![]() | KSM/USD | $15.85 | $96,040 | 0.01% | 452 |
137 | ![]() | KAS/EUR | $0.0708 | $95,691 | 0.01% | - |
138 | ![]() | PYTH/USD | $0.141 | $90,914 | 0.01% | - |
139 | ![]() | STX/USD | $0.617 | $89,688 | 0.01% | - |
140 | ![]() | RENDER/EUR | $2.97 | $87,397 | 0.01% | - |
141 | ![]() | DOT/USDC | $3.97 | $86,768 | 0.01% | - |
142 | ![]() | MOVE/USD | $0.442 | $83,410 | 0.01% | - |
143 | ![]() | CRO/USD | $0.0812 | $82,695 | 0.01% | - |
144 | ![]() | MELANIA/USD | $0.680 | $82,619 | 0.01% | - |
145 | ![]() | TON/EUR | $2.76 | $81,221 | 0.01% | - |
146 | ![]() | LINK/GBP | $13.06 | $80,453 | 0.01% | 155 |
147 | ![]() | AAVE/ETH | $162.76 | $78,431 | 0.01% | 15 |
148 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.243 | $75,722 | 0.01% | - |
149 | ![]() | ATOM/EUR | $3.91 | $75,621 | 0.01% | 385 |
150 | ![]() | SAND/USD | $0.275 | $72,270 | 0.01% | 265 |
151 | ![]() | MKR/EUR | $1,139.11 | $72,210 | 0.01% | 175 |
152 | ![]() | TRX/ETH | $0.225 | $71,652 | 0.01% | 231 |
153 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000596000 | $68,484 | 0.01% | - |
154 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $68,003 | 0.01% | 1,285 |
155 | ![]() | GRT/EUR | $0.0893 | $66,077 | 0.01% | 275 |
156 | ![]() | LINK/USDC | $13.01 | $65,327 | 0.01% | - |
157 | ![]() | EOS/EUR | $0.496 | $65,327 | 0.01% | 61 |
158 | ![]() | ALGO/ETH | $0.196 | $64,750 | 0.01% | 10 |
159 | ![]() | POL/EUR | $0.211 | $64,061 | 0.01% | - |
160 | ![]() | COMP/EUR | $40.12 | $56,184 | 0.01% | 76 |
161 | ![]() | DOT/USDT | $3.98 | $55,913 | 0.01% | 599 |
162 | ![]() | BERA/USDT | $5.90 | $55,145 | 0.01% | - |
163 | ![]() | JTO/USD | $2.15 | $54,838 | 0.01% | - |
164 | ![]() | APT/EUR | $5.16 | $53,971 | 0.01% | - |
165 | ![]() | KAVA/USD | $0.434 | $52,905 | 0.01% | 158 |
166 | ![]() | MINA/USD | $0.251 | $52,243 | 0.01% | 496 |
167 | ![]() | ALGO/USDC | $0.196 | $50,846 | 0% | - |
168 | ![]() | BCH/USDT | $326.83 | $50,476 | 0% | 398 |
169 | ![]() | ETC/USD | $17.87 | $49,471 | 0% | 302 |
170 | ![]() | DASH/USD | $22.09 | $49,159 | 0% | 177 |
171 | ![]() | PENGU/EUR | $0.005981 | $46,225 | 0% | - |
172 | ![]() | IMX/EUR | $0.516 | $44,984 | 0% | - |
173 | ![]() | SAND/EUR | $0.274 | $44,875 | 0% | 61 |
174 | ![]() | KSM/EUR | $15.84 | $42,812 | 0% | 146 |
175 | ![]() | DYDX/USD | $0.611 | $42,622 | 0% | 173 |
176 | ![]() | WIF/EUR | $0.471 | $42,043 | 0% | - |
177 | ![]() | XTZ/USD | $0.675 | $41,489 | 0% | 261 |
178 | ![]() | GNO/USD | $119.59 | $41,054 | 0% | 147 |
179 | ![]() | DOT/GBP | $3.98 | $40,081 | 0% | 229 |
180 | ![]() | LAYER/USD | $1.22 | $38,953 | 0% | - |
181 | ![]() | CQT/USD | $0.003300 | $38,781 | 0% | 146 |
182 | ![]() | COMP/USD | $39.88 | $37,899 | 0% | 195 |
183 | ![]() | ZEC/EUR | $31.01 | $37,395 | 0% | 325 |
184 | ![]() | SNX/USD | $0.801 | $36,726 | 0% | 394 |
185 | ![]() | MANA/EUR | $0.271 | $35,935 | 0% | 139 |
186 | ![]() | LSK/USD | $0.548 | $35,709 | 0% | 75 |
187 | ![]() | LTC/AUD | $87.92 | $35,513 | 0% | 89 |
188 | ![]() | SC/EUR | $0.003148 | $34,711 | 0% | 118 |
189 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000104934 | $34,337 | 0% | - |
190 | ![]() | XTZ/EUR | $0.675 | $34,289 | 0% | 107 |
191 | ![]() | ARB/EUR | $0.345 | $32,624 | 0% | - |
192 | ![]() | BERA/USDC | $5.90 | $31,654 | 0% | - |
193 | ![]() | WBTC/EUR | $80,871.95 | $31,457 | 0% | 42 |
194 | ![]() | DOGE/CAD | $0.164 | $30,990 | 0% | - |
195 | ![]() | 1INCH/USD | $0.194 | $30,938 | 0% | 111 |
196 | ![]() | FLR/EUR | $0.0142 | $30,527 | 0% | - |
197 | ![]() | AERO/USD | $0.519 | $30,256 | 0% | - |
198 | ![]() | FLUX/USD | $0.261 | $28,544 | 0% | - |
199 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005977 | $26,540 | 0% | - |
200 | ![]() | MATIC/EUR | $0.211 | $26,532 | 0% | 829 |
201 | ![]() | OCEAN/USD | $0.216 | $26,012 | 0% | 3,488 |
202 | ![]() | ADA/AUD | $0.701 | $25,118 | 0% | 100 |
203 | ![]() | DASH/EUR | $22.06 | $24,897 | 0% | 109 |
204 | ![]() | ICX/USD | $0.0988 | $24,796 | 0% | 42 |
205 | ![]() | FIL/EUR | $2.71 | $23,908 | 0% | 250 |
206 | ![]() | ETH/JPY | $1,878.38 | $23,781 | 0% | 10 |
207 | ![]() | MOVR/USD | $5.60 | $23,196 | 0% | 205 |
208 | ![]() | MOVE/EUR | $0.440 | $22,570 | 0% | - |
209 | ![]() | SIGMA/USD | $0.009720 | $22,415 | 0% | - |
210 | ![]() | YFI/USD | $4,996.00 | $22,368 | 0% | 40 |
211 | ![]() | BERA/EUR | $5.92 | $21,894 | 0% | - |
212 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.683 | $21,874 | 0% | - |
213 | ![]() | AVAX/USDC | $18.61 | $21,057 | 0% | - |
214 | ![]() | RAY/EUR | $1.49 | $20,669 | 0% | 135 |
215 | ![]() | ENS/EUR | $16.41 | $20,187 | 0% | - |
216 | ![]() | DOT/ETH | $3.97 | $19,850 | 0% | 100 |
217 | ![]() | SEI/EUR | $0.189 | $19,725 | 0% | - |
218 | ![]() | EUR/JPY | $1.09 | $19,720 | 0% | 22 |
219 | ![]() | SUSHI/USD | $0.593 | $19,292 | 0% | 79 |
220 | ![]() | MLN/USD | $9.03 | $18,814 | 0% | 88 |
221 | ![]() | BTC/DAI | $81,014.50 | $18,144 | 0% | 87 |
222 | ![]() | ALGO/GBP | $0.196 | $17,861 | 0% | 36 |
223 | ![]() | LINK/ETH | $13.07 | $17,771 | 0% | 106 |
224 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.243 | $16,772 | 0% | - |
225 | ![]() | AXS/USD | $3.17 | $16,369 | 0% | 124 |
226 | ![]() | SRM/USD | $0.0178 | $16,083 | 0% | 211 |
227 | ![]() | LPT/USD | $5.20 | $16,009 | 0% | 104 |
228 | ![]() | CHZ/USD | $0.0425 | $15,786 | 0% | 116 |
229 | ![]() | PHA/USD | $0.116 | $15,210 | 0% | 1,391 |
230 | ![]() | SNX/EUR | $0.804 | $14,666 | 0% | 237 |
231 | ![]() | EWT/USD | $0.852 | $14,006 | 0% | 1,133 |
232 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.682 | $13,929 | 0% | - |
233 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0129 | $13,904 | 0% | - |
234 | ![]() | KAVA/EUR | $0.431 | $13,451 | 0% | 120 |
235 | ![]() | RSR/USD | $0.005424 | $13,416 | 0% | - |
236 | ![]() | WLD/USD | $0.818 | $13,377 | 0% | - |
237 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0171 | $13,365 | 0% | 52 |
238 | ![]() | MEME/USD | $0.002400 | $13,261 | 0% | - |
239 | ![]() | BADGER/USD | $1.79 | $12,970 | 0% | 41 |
240 | ![]() | ICX/EUR | $0.0989 | $12,857 | 0% | 13 |
241 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.593 | $12,797 | 0% | 43 |
242 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $12,452 | 0% | 135 |
243 | ![]() | EOS/USDT | $0.499 | $12,140 | 0% | 45 |
244 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $12,060 | 0% | - |
245 | ![]() | BIO/USD | $0.0832 | $11,902 | 0% | - |
246 | ![]() | XMR/EUR | $206.39 | $11,669 | 0% | 1,778 |
247 | ![]() | DYDX/EUR | $0.615 | $11,605 | 0% | 119 |
248 | ![]() | LRC/USD | $0.104 | $11,598 | 0% | 88 |
249 | ![]() | BAT/USD | $0.144 | $11,473 | 0% | 137 |
250 | ![]() | LTC/ETH | $86.96 | $11,367 | 0% | 206 |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More